제품 소개
헤비 듀티 리지드 커플링
견고한 크로스 리브 디자인은 고압 응용 분야에 추가 강도를 제공합니다.
연성 철 구조.
무연 주황색 페인트(아연도금 사용 가능)커플링 가스켓: E 등급 EPDM(석유 제품에 사용 가능한 등급 T 니트릴)
승인: UL, FM 승인, ASTM A536
화재 방지 서비스, 급수 시스템 및 더 높은 작업 압력이 필요한 기타 공정 시스템에 적합합니다.
치수 도면공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수 | 볼트 | 작동 압력 Psi | ||
ΦD | L | H | inch/mm | |||
mm | mm | mm | ||||
25 | 33.7 | 55 | 97 | 45 | 3/8×1-1/2 (M10×40) |
500 |
1 | 1.327 | |||||
32 | 42.4 | 63.5 | 107.5 | 45 | 3/8×2-1/8 (M10×45) |
|
11/4 | 1.669 | |||||
40 | 48.3 | 69 | 114 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||||
65 | 76.1 | 101.2 | 144 | 46 | 1/2×2-3/8 (M12×60) |
|
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 117.4 | 157 | 46 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 144.4 | 195 | 50 | 1/2×2-3/4 (M12×70) |
|
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 149.2 | 200 | 50 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 172 | 231 | 50 | 5/8×3-1/8 (M16×80) |
|
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 180 | 235 | 50 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 180.4 | 235 | 50 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 203 | 268 | 50 | ||
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 207 | 273 | 50 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 209.4 | 272 | 50 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 219.1 | 276 | 347 | 58 | 3/4×4-1/3 (M20×110) |
|
8 | 8.625 |
LEDE 회사는 그루브 배관 시스템 접합 피팅을 설계 및 제조하며, 최고의 중국 중장비 강관 커플링 제조 업체 및 공급 업체로서 소방 시스템 및 수도 시스템의 파이프 접합 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. UL, CE, ISO 인증서 등에 따라 제작된 그루브 배관 시스템용 리지드 파이프 커플링에는 다양한 크기가 있습니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 리지드 커플링과 맞춤형 소방 및 물을 제공합니다. 고객의 요구에 따라 솔루션을 제공합니다.