탄력 있는 장착형 OS&Y 게이트 밸브 그루브 엔드
특징
1. OS&Y 탄성 시트 게이트 밸브는 당사의 최신 제품 중 하나이며 단순한 디자인과 쉬운 유지보수가 특징입니다.
2. 탄성 시트 밸브는 낮은 토크와 높은 압력을 특징으로 합니다. 압력은 표준 토크의 1/3 미만으로 PN25에 도달할 수 있습니다.
3. 밸브가 완전히 열리면 상부 씰링 부품을 급수로 교체 할 수 있습니다.
4. 게이트 밸브는 직선 채널입니다. 밸브가 완전히 열리면 디스크가 채널을 완전히 떠나 먼지가 남지 않고 흐름 저항이 감소합니다.
5. 시트 게이트 밸브의 내부 및 외부 표면 모두 고품질 에폭시 분말로 코팅되어있어 페인트가보다 완전하고 균일하여 음료, 식품 및 제약 산업에서 밸브를 안전하게 사용할 수 있습니다.
치수 | 압력 정격 | 사이즈(mm) | 사이즈(mm) | ||||||||
F | C | A | B | L | H | H1 | H2 | Od | |||
DN | inch | Class | |||||||||
50 | 2 | 10/16/25 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 178 | 403.5 | 358.5 | 420.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16/25 | 73 | 69.09 | 15.88 | 7.93 | 190 | 411 | 359.5 | 429.5 | 22 |
76.1 | 72.26 | ||||||||||
80 | 3 | 10/16/25 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 203 | 437.5 | 378 | 462 | 22 |
100 | 4 | 10/16/25 | 108 | 103.73 | 15.88 | 9.53 | 229 | 518.5 | 449.5 | 553 | 24 |
114.3 | 110.08 | ||||||||||
125 | 5 | 10/16/25 | 133 | 129.13 | 15.88 | 9.53 | 254 | 631 | 549.5 | 677 | 28 |
139.7 | 135.48 | ||||||||||
141.3 | 137.03 | ||||||||||
150 | 6 | 10/16/25 | 159 | 154.5 | 15.88 | 9.53 | 267 | 686 | 591.5 | 747 | 28 |
165.1 | 160.9 | ||||||||||
168.3 | 163.96 | ||||||||||
200 | 8 | 10/16/25 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.10 | 292 | 865 | 735.5 | 938 | 32 |
LEDE 회사는 산업용 밸브 및 그루브 배관 시스템 피팅을 설계 및 제조하며, 선도적인 중국 그루브 엔드 게이트 밸브 제조업체 및 공급 업체로서 소방 시스템의 파이프 조인트 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철제 게이트 밸브는 물론 고객의 요구에 따라 맞춤형 소방 및 물 공급 솔루션을 제공합니다.