제품 소개
자료: 연성이 있는 철
응용 프로그램: 배관, 화재 방지
코팅: 빨간색 페인트, 아연 도금 페인트
FM 승인, UL 등록
공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수 | 볼트/너트 | 압력(psi) | ||
D | L | n-φ | No.-size (mm) | |||
mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 164 | 210 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) |
230 |
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 194 | 250 | 8-φ18 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 282 | 336 | 8-φ22 | 1/2×2-3/4 (M12×70) |
|
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 219.1 | 335 | 395 | 12-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 273 | 404 | 470 | 12-φ26 | ||
14 | 10.75 |
LEDE 회사는 그루브 배관 시스템 조인트 피팅을 설계 및 제조하며 최고의 중국 PN16 그루브 파이프 플랜지 제조업체 및 공급 업체로서 소방 시스템 및 수도 시스템의 파이프 조인트 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. FM, UL, CE 인증서 등에 따라 제작된 다양한 크기의 그루브 배관 시스템용 파이프 플랜지가 있습니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 그루브 플랜지와 맞춤형 소방 및 물 공급을 제공합니다. 고객의 요구에 기반한 솔루션을 제공합니다.