제품 소개:
1. 피팅은 ASTM A536, Gr을 준수하는 주철입니다. 65-45-12 연성 철 표준.
2. 치수는 ANSI/AWWA C606-06 표준을 충족합니다.
3. 중심에서 끝까지 치수는 모두 제조업체의 표준에 따라 설계되었습니다.
4. 코팅 옵션: 에폭시, 페인트, dacromet, 용융 아연 도금.
5. UL 등록, FM 승인.
공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수 | 압력(psi) | |
L(mm) | ||||
짧은 | 표준 | |||
25 | 33.7 | 45 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 45 | ||
11/4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 51 | ||
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 62 | ||
21/2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 48 | 62 | |
21/2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 53 | 70 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 60 | 76 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 60 | 76 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 68 | 83 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 68 | 83 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 68 | 83 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 95 | 108 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 112 | 121 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 135 | ||
12 | 12.75 |
LEDE 회사는 그루브 배관 시스템 조인트 피팅을 설계 및 제조하며 중국 최고의 그루브 파이프 엘보우 제조 업체 및 공급 업체로서 소방 시스템 및 수도 시스템의 파이프 조인트 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. UL, CE, ISO 인증서 등에 따라 제작된 그루브 배관 시스템용 45도 엘보 피팅의 다양한 크기가 있습니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 그루브 엘보 피팅과 맞춤형 소방 서비스를 제공합니다. 및 고객의 요구에 기반한 물 공급 솔루션을 제공합니다.