제품 소개
연성철(ASTM A536)
압력: 300psi 물 작동 압력
테스트: 해당되는 경우 ANSI / AWWA C110 / A21.10 표준에 따릅니다.
승인: Underwriters Laboratories가 나열되고 Factory Mutual이 승인했습니다.
표준: 해당되는 경우 ANSI / AWWA C110 / A21.10.
코팅: 내부 및 외부 씰 코팅(아스팔트 재질), NSF61 승인
코팅 옵션: 에폭시, 페인트, 다크로멧, 용융 아연 도금.

| 공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수L(mm) | 압력(psi) |
| 40×32 | 48.3×42.4 | 64 | 300 |
| 11 / 2 ×1 1 / 4 | 1.9×1.669 | ||
| 50×32 | 60.3×42.4 | 64 | |
| 2×11 / 4 | 2.375×1.669 | ||
| 50×40 | 60.3×48.3 | 64 | |
| 2×11 / 2 | 2.375×1.9 | ||
| 65×32 | 73×42.4 | 64 | |
| 21 / 2 ×1 1 / 4 | 2.875×1.669 | ||
| 65×40 | 73×48.3 | 64 | |
| 21 / 2 ×1 1 / 2 | 2.875×1.9 | ||
| 65×50 | 73×60.3 | 64 | |
| 21 / 2 ×2 | 2.875×2.375 | ||
| 65×40 | 76.1×48.3 | 64 | |
| 21 / 2 ×1 1 / 2 | 3×1.9 | ||
| 65×50 | 76.1×60.3 | 64 | |
| 21 / 2 ×2 | 3×2.375 | ||
| 80×32 | 88.9×42.4 | 64 | |
| 3×11 / 4 | 3.5×1.669 | ||
| 80×40 | 88.9×48.3 | 64 | |
| 3×11 /2 | 3.5×1.9 | ||
| 80×50 | 88.9×60.3 | 64 | |
| 3×2 | 3.5×2.375 | ||
| 80×65 | 88.9×73 | 64 | |
| 3×21 / 2 | 3.5×2.875 | ||
| 80×65 | 88.9×76.1 | 64 | |
| 3×21 / 2 | 3.5×3 | ||
| 100×50 | 108×60.3 | 76 | |
| 4×2 | 4.25×2.375 | ||
| 100×65 | 108×73 | 76 | |
| 4×21 / 2 | 4.25×2.875 | ||
| 100×65 | 108×76.1 | 76 | |
| 4×21 / 2 | 4.25×3 | ||
| 100×80 | 108×88.9 | 76 | |
| 4×3 | 4.25×3.5 | ||
| 100×32 | 114.3×42.4 | 76 | |
| 4×11 / 4 | 4.5×1.669 | ||
| 100×40 | 114.3×48.3 | 76 | |
| 4×11 / 2 | 4.5×1.9 | ||
| 100×50 | 114.3×60.3 | 76 | |
| 4×2 | 4.5×2.375 | ||
| 100×65 | 114.3×73 | 76 | |
| 4×21 / 2 | 4.5×2.875 | ||
| 100×65 | 114.3×76.1 | 76 | |
| 4×21 / 2 | 4.5×3 | ||
| 100×80 | 114.3×88.9 | 76 | |
| 4×3 | 4.5×3.5 | ||
| 125×50 | 133×60.3 | 85 | |
| 5×2 | 5.25×2.375 | ||
| 125×65 | 133×73 | 85 | |
| 5×21 / 2 | 5.25×2.875 | ||
| 125×65 | 133×76.1 | 85 | |
| 5×21 / 2 | 5.25×3 | ||
| 125×80 | 133×88.9 | 85 | |
| 5×3 | 5.25×3.5 | ||
| 125×100 | 133×108 | 85 | |
| 5×4 | 5.25×4.25 | ||
| 125×100 | 133×114.3 | 85 | |
| 5×4 | 5.25×4.5 | ||
| 125×50 | 139.7×60.3 | 85 | |
| 5×2 | 5.5×2.375 | ||
| 125×65 | 139.7×73 | 85 | |
| 5×21 / 2 | 5.5×2.875 | ||
| 125×65 | 139.7×76.1 | 85 | |
| 5×21 / 2 | 5.5×3 | ||
| 125×80 | 139.7×88.9 | 85 | |
| 5×3 | 5.5×3.5 | ||
| 125×100 | 139.7×108 | 85 | |
| 5×4 | 5.5×4.25 | ||
| 125×100 | 139.7×114.3 | 85 | |
| 5×4 | 5.5×4.5 | ||
| 125×50 | 141.3×60.3 | 85 | |
| 5×2 | 5.563×2.375 | ||
| 125×65 | 141.3×73 | 85 | |
| 5× 2 1 /2 | 5.563×2.875 | ||
| 125×65 | 141.3×76.1 | 85 | |
| 5× 2 1 /2 | 5.563×3 | ||
| 125×80 | 141.3×88.9 | 85 | |
| 5×3 | 5.563×3.5 | ||
| 125×100 | 141.3×114.3 | 85 | |
| 5×4 | 5.563×4.5 | ||
| 150×50 | 159×60.3 | 85 | |
| 6×2 | 6.25×2.375 | ||
| 150×65 | 159×73 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.25×2.875 | ||
| 150×65 | 159×76.1 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.25×3 | ||
| 150×80 | 159×88.9 | 85 | |
| 6×3 | 6.25×3.5 | ||
| 150×100 | 159×108 | 85 | |
| 6×4 | 6.25×4.25 | ||
| 150×100 | 159×114.3 | 85 | |
| 6×4 | 6.25×4.5 | ||
| 150×125 | 159×133 | 85 | |
| 6×5 | 6.25×5.25 | ||
| 150×125 | 159×139.7 | 85 | |
| 6×5 | 6.25×5.5 | ||
| 150×50 | 165.1×60.3 | 85 | |
| 6×2 | 6.5×2.375 | ||
| 150×65 | 165.1×73 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.5×2.875 | ||
| 150×65 | 165.1×76.1 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.5×3 | ||
| 150×80 | 165.1×88.9 | 85 | |
| 6×3 | 6.5×3.5 | ||
| 150×100 | 165.1×108 | 85 | |
| 6×4 | 6.5×4.25 | ||
| 150×100 | 165.1×114.3 | 85 | |
| 6×4 | 6.5×4.5 | ||
| 150×125 | 165.1×133 | 85 | |
| 6×5 | 6.5×5.25 | ||
| 150×125 | 165.1×139.7 | 85 | |
| 6×5 | 6.5×5.5 | ||
| 150×50 | 168.3×60.3 | 85 | |
| 6×2 | 6.63×2.375 | ||
| 150×65 | 168.3×73 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.625×2.875 | ||
| 150×65 | 168.3×76.1 | 85 | |
| 6×21 / 2 | 6.625×2.375 | ||
| 150×80 | 168.3×88.9 | 85 | |
| 6×3 | 6.625×3.5 | ||
| 150×100 | 168.3×114.3 | 85 | |
| 6×4 | 6.625×4.5 | ||
| 150×125 | 168.3×139.7 | 85 | |
| 6×5 | 6.625×5.5 | ||
| 200×65 | 219.1×76.1 | 85 | |
| 8×21 / 2 | 8.63×3 | ||
| 200×80 | 219.1×88.9 | 85 | |
| 8×3 | 8.625×3.5 | ||
| 200×100 | 219.1×108 | 85 | |
| 8×4 | 8.625×4.25 | ||
| 200×100 | 219.1×114.3 | 85 | |
| 8×4 | 8.625×4.5 | ||
| 200×125 | 219.1×139.7 | 85 | |
| 8×5 | 8.625×5.5 | ||
| 200×150 | 219.1×159 | 85 | |
| 8×6 | 8.625×6.25 | ||
| 200×150 | 219.1×165.1 | 85 | |
| 8×6 | 8.63×6.5 | ||
| 200×150 | 219.1×168.3 | 85 | |
| 8×6 | 8.625×6.63 | ||
| 250×100 | 273×108 | 90 | |
| 10×4 | 10.75×4.25 | ||
| 250×100 | 273×114.3 | 90 | |
| 10×4 | 10.75×4.5 | ||
| 250×125 | 273×133 | 90 | |
| 10×5 | 10.75×5.25 | ||
| 250×125 | 273×139.7 | 90 | |
| 10×5 | 10.75×5.5 | ||
| 250×150 | 273×159 | 90 | |
| 10×6 | 10.75×6.25 | ||
| 250×150 | 273×165.1 | 90 | |
| 10×6 | 10.75×6.5 | ||
| 250×200 | 273×219.1 | 90 | |
| 10×8 | 10.75×8.625 | ||
| 300×100 | 323.9×114.3 | 90 | |
| 12×4 | 12.75×4.5 | ||
| 300×125 | 323.9×133 | 90 | |
| 12×5 | 12.75×5.25 | ||
| 300×125 | 323.9×139.7 | 90 | |
| 12×5 | 12.75×5.5 | ||
| 300×150 | 323.9×159 | 90 | |
| 12×6 | 12.75×6.25 | ||
| 300×150 | 323.9×165.1 | 90 | |
| 12×6 | 12.75×6.625 | ||
| 300×200 | 323.9×219.1 | 90 | |
| 12×8 | 12.75×8.63 | ||
| 300×250 | 323.9×273 | 90 | |
| 12×10 | 12.75×10.75 | ||
LEDE 회사는 그루브 배관 시스템 조인트 피팅을 설계 및 제조하며, 최고의 중국 그루브 파이프 감속기 제조업체 및 공급 업체로서 소방 시스템 및 수도 시스템의 파이프 조인트 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. UL, CE, ISO 인증서 등에 따라 제작된 다양한 크기의 그루브 배관 시스템용 파이프 감속기 피팅이 있습니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 그루브 감속기와 맞춤형 소방 및 물을 제공합니다. 고객의 요구에 따라 솔루션을 제공합니다.