제품 소개:
연성철(ASTM A536)
압력: 300 PSI 물 작동 압력
테스트: 해당되는 경우 ANSI / AWWA C110 / A21.10 표준에 따릅니다.
승인: Underwriters Laboratories가 나열되고 Factory Mutual이 승인했습니다.
표준: 해당되는 경우 ANSI / AWWA C110 / A21.10.
코팅: 내부 및 외부 씰 코팅(아스팔트 재질), NSF61 승인
코팅 옵션: 에폭시, 페인트, dacromet, 용융 아연 도금.
UL 등록, FM 승인
공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수L(mm) | 압력 psi |
100×80 | 114.3×88.9 | 80 | 300 |
4×3 | 4.5×3.5 | ||
125×100 | 139.7×114.3 | 102 | |
5×4 | 5.5×4.5 | ||
150×100 | 165.1×114.3 | 102 | |
6×4 | 6.5×4.5 | ||
150×125 | 165.1×139.7 | 102 | |
6×5 | 6.5×5.5 | ||
200×100 | 219.1×114.3 | 127 | |
8×4 | 8.625×4.5 | ||
200×150 | 219.1×165.1 | 127 | |
8×6 | 8.625×6.5 | ||
250×150 | 273×165.1 | 152 | |
10×6 | 10.75×6.5 | ||
250×200 | 273×219.1 | 152 | |
10×8 | 10.75×8.625 |
공칭 크기 mm/in | 파이프 외경 mm/in | 치수L(mm) | 압력(psi) |
100×65 | 114.3×76.1 | 80 | 230 |
4x21/2 | 4.5×3 | ||
150×65 | 165.1×76.1 | 102 | |
6x21/2 | 6.5×3 | ||
200×65 | 219.1×76.1 | 127 | |
8x21/2 | 8.625×3 |
LEDE 회사는 그루브 배관 시스템 조인트 피팅을 설계 및 제조하며, 최고의 중국 그루브 파이프 편심 감속기 제조업체 및 공급 업체로서 소방 시스템 및 수도 시스템의 파이프 조인트 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. UL, CE, ISO 인증서 등에 따라 제작된 다양한 크기의 그루브 배관 시스템용 편심 감속기 피팅이 있습니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철관 감속기와 맞춤형 소방 및 물을 제공합니다. 고객의 요구에 따라 솔루션을 제공합니다.